Autorização
Resumo
Os usuários cadastrados no sistema serão associados a permissões especificas que darão acessos à determinados níveis de funcionalidades e sub funcionalidades.
Tipos de Usuário
common
: usuário padrão cadastrado no sitema. Tem acesso à listagem de tokens e coleções apenas, mas não possui relação direta com nenhuma comunidade.member
: usuário possuidor de um token de uma comunidade. Tem acesso especial à determinadas áreas da comunidade, assim como à listagem dos beneficios que lhes são de direito.community_moderator
: usuário moderador de uma comunidade. Tem permissão de gerir dados relativos à comunidade, como informações básicas e benefícios.community_admin
: usuário administrador de comunidades. Pode criá-las e definir usuários como moderadores da mesma.company_moderator
: usuário moderador de uma empresa. Tem permissão de gerir dados relativos à empresa e às suas comunidades, assim como informações básicas de ambas e todas as ações secundárias.company_admin
: usuário administrador de empresas. É o único cargo capaz de criar empresas dentro da plataforma. Como permissões, possui total controle sobre tudo o que é criado e atrelado à mesma.
Níveis de permissão
Acesso | common | member | community_moderator | community_admin | company_moderator | company_admin |
---|---|---|---|---|---|---|
Criar Empresas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Listar Empresas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Editar Empresas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Criar Comunidades | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listar Comunidades | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar Comunidades | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar Coleções | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listar Coleções | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar Tokens | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listar Tokens | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar Benefícios | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listar Benefícios | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Editar Benefícios | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar Pedidos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listar Pedidos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listar Transações | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Last updated